予防接種(自費) 市町村の接種券がない場合
- 名 称
- 金額(税込)
- インフルエンザワクチン(1回あたり)
- 3,800
- コロナワクチン
- 15,500
- A型肝炎
- 8,800
- B型肝炎
- 5,500
- MRワクチン(麻疹風疹混合ワクチン)
- 11,000
- 麻疹
- 6,600
- 風疹
- 6,600
- 水痘
- 9,900
- おたふく(ムンプス, 流行性耳下腺炎)
- 6,600
- 日本脳炎
- 6,600
- BCG
- 7,700
- Hib(インフルエンザ菌b型)
- 7,700
- 肺炎球菌(プレベナー20)
- 13,200
- 肺炎球菌(バクニュバンス)
- 12,100
- 子宮頸がん(シルガード9)(1回あたり)
- 31,900
- 帯状疱疹(シングリックス)
- 23,000
- 帯状疱疹(水痘ワクチン)
- 8,800
- RSウイルス(アレックスビー)
- 26,000
- RSウイルス(アブリスボ)
- 31,500
- 破傷風トキソイド(大人)
- 4,950
- 破傷風トキソイド(子ども)
- 4,400
- 狂犬病
- 17,600
ワクチンのキャンセルについて
任意接種ワクチンは、ご予約後に取り寄せ・在庫確保を行います。発注後は返品や他の患者様への転用が困難なため、発注後のキャンセルは原則としてお受けできません。体調不良等の場合は、接種日の変更で対応いたしますので、早めにご連絡ください。
市町村で公費接種している小児用ワクチンについて
板橋区・練馬区などの公費予診票・接種券の対象となる小児用ワクチンは、当院でも接種可能です。
上記料金表に記載のないワクチンであっても、ロタウイルス、小児用肺炎球菌、ヒブ、五種混合、BCG、MR、水痘、日本脳炎、二種混合(DT)、HPVワクチンなどは、公費の予診票・接種券をお持ちで、対象年齢・接種間隔内であれば、原則として自己負担なく接種できます。
接種可能なワクチンや接種時期については、母子手帳をご用意のうえ、お問い合わせください。
健康診断
雇入時健診・法定健診フルコース 12,000円(税込)
労働安全衛生規則に基づく雇入時健康診断・定期健康診断の標準項目に対応しています。
内容:診察、身体測定、血圧、視力、聴力、尿検査、血液検査、胸部レントゲン、心電図、診断書作成。
簡易健診 4,400円(税込)
身体測定、血圧、視力・聴力、尿検査、診察、診断書作成を含みます。提出先により必要項目が異なりますので、指定用紙がある場合はご持参ください。
| 名 称 | 項目など | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 一般健診 | 身長、体重、腹囲、血圧、視力聴力、尿検査 | 4,400 |
| 健康診断A | 一般健診+心電図+胸部レントゲン+血液検査 | 12,000 |
| 健康診断B | 一般健診+血液検査 | 9,000 |
| 健康診断C | 一般健診+心電図+胸部レントゲン | 8,000 |
| 健康診断D | 一般健診+胸部レントゲン | 6,000 |
| 健康診断E | 一般健診 | 4,455 |
| 健康診断F | 健康診断A+じん肺石綿 | 19,500 |
| 人間ドックA | 身長、体重、腹囲、BMI、血圧、視力、聴力、血液検査(血液一般((WBC, RBC, Hb, Ht))血糖(PG, HbA1c)脂質(TC, HDL-C, TG)、肝機能(AST, ALT, γGTP)、尿検査(たんぱく, 潜血, 糖)、胸部レントゲン検査、心電図検査、便潜血(2回法) | 18,150 |
| 人間ドックB | 身長、体重、腹囲、BMI、血圧、視力、聴力、血液検査(血液一般(WBC, RBC, Hb, Ht))、血糖(PG, HbA1c)脂質(TC, HDL-C, TG)、肝機能(AST, ALT, γGTP)、膵臓(Amy)、尿素窒素(BUN)、尿酸、炎症(CRP)、尿検査(たんぱく, 潜血, 糖)、胸部レントゲン検査、心電図検査、胃内視鏡検査、腹部超音波検査、便潜血(2回法) | 66,000 |
| 血液検査(健康診断の項目) | AST, ALT, γGTP, HDL, LDL, TG, PG, HbA1c, 血液一般 | 3,850 |
| 肝炎ウイルス | HBs抗原, HBs抗体, HCV抗体 | 5,060 |
| 水痘・ムンプス・麻疹・風疹(抗体検査 EIA法) | 17,000 | |
| 風疹抗体(HI法) | 4,400~ | |
| 麻疹抗体(HI法) | 4,400~ | |
| 水痘抗体検査 | 4,400~ | |
| ムンプス抗体(HI法) | 4,400~ | |
| 甲状腺ホルモン検査 | TSH, FT3, FT4 | 5,000 |
| ピロリ菌ABC検診 | 5,500 | |
| ピロリ菌呼気検査 | 6,000 | |
| 胸部レントゲン | 2,200 | |
| 腹部超音波 | 6,000 | |
| 心電図検査 | 1,650 | |
| 循環器精密検査 | 負荷心電図検査、24時間心電図検査、心臓超音波 | 38,500 |
| 聴力検査と視力検査 | 2,500 | |
| 聴力検査 または 視力検査 | 1,500 | |
| じん肺、石綿 | 6,270 | |
| 大腸癌検査 | 便潜血検査(2回法) | 2,200 |
| 胃内視鏡 | 38,000 | |
| 尿素呼気試験(ピロリ菌検査) | 6,000 | |
| 骨密度検査(DIP法) | 2,100 | |
| 有機溶媒 | 尿中馬尿酸、尿中メチル馬尿酸、尿たんぱく | 7,700 |
| 電離放射線検査 | 血液一般+末梢血液像 | 4,400 |
| アレルギー検査 | 非特異的IgE+アレルギー5種類 | 7,700 |
| 腫瘍マーカー検査 | 男性;CEA, CA19-9, PSA, SCC, AFP, NSE 女性;CEA, CA19-9, CA125, SCC, AFP, CA15-3 |
9,900 |
| リウマチ検査 | 抗CCP抗体、リウマチ因子(RF) | 4,950 |
| HIV検査(HIV抗原・抗体スクリーニング) | 4,400 | |
| コロナ検査(PCR) | 28,600 | |
| コロナ抗原検査(鼻腔) | 3,300 | |
| コロナ検査(中和抗体価検査) | 5,500 |
診断書等作成料
| 名 称 | 金額(税込) |
|---|---|
| 診断書(書式による変動あり) | 3,300~ |
| 通院証明書 | 3,300 |
| 指定難病申請用臨床調査個人票 | 5,500 |
| 死亡診断書 | 7,700 |
| 麻薬診断書(麻薬及び向精神薬取締法に関する免許申請用) | 4,400 |
| 医療適正診断書 | 3,300 |
| 精神の機能の障害に関する医師の診断書 | 5,500 |
| 気管支喘息主治医診断書 | 4,400 |
| 生命保険等診断書(簡易なもの:書式による変動あり) | 5,500~ |
| 生命保険等診断書(保険会社書式) | 8,800~ |
| 互助会診療費証明書 | 2,200 |
| 成年後見人書類 | 11,000 |
| おむつ証明書 | 1,100 |
| 登園許可証・小中学登校許可証(板橋区) | 無料 |
| 登園許可証(練馬区)園書式持ち込み | 無料 |
| 登園許可証(練馬区)クリニック様式 | 550 |
| 小中学登校許可証(練馬区) | 550 |
| 登園許可証・小中学登校許可証(豊島区) | 550 |
| 高校登校許可証(生徒手帳記入) | 550 |
| 高校登校許可証(用紙持ち込み) | 1,100 |
その他
| 名 称 | 金額(税込) |
|---|---|
| 相談料(家族のみ来院の場合) | 3,300 |
| 保険会社面談料 | 11,000 |
| 郵送費(書類など) | 規格重さによる |
| フリースタイルリブレ2スターター(本体1台、センサー1枚) | 18,500 |
| フリースタイルリブレ2センサー 1枚 | 7,560 |
| オンライン診療の実費負担分 | 750 |
| 自費診療によるGLP-1製剤は別途ページあり | 肥満外来ページ |
| クール宅急便 | 1,000 |

