予防接種(自費)
- 名 称
- 金額(税込)
- インフルエンザワクチン(1回あたり)
- 3,960
- コロナワクチン
- 15,500
- A型肝炎
- 7,700
- B型肝炎
- 5,500
- MRワクチン(麻疹風疹混合ワクチン)
- 11,000
- 麻疹
- 6,600
- 風疹
- 6,600
- 水痘
- 9,900
- おたふく(ムンプス, 流行性耳下腺炎)
- 6,600
- 日本脳炎
- 4,400
- BCG
- 5,500
- Hib(インフルエンザ菌b型)
- 7,700
- 肺炎球菌(ニューモバックスNP)
- 8,800
- 肺炎球菌(プレベナー)
- 12,100
- 肺炎球菌(バクニュバンス)
- 12,100
- 子宮頸がん(シルガード9)(1回あたり)
- 31,900
- 子宮頸がん・HPV(ガーダシル)(1回あたり)
- 17,600
- 子宮頸がん(サーバリックス)(1回あたり)
- 16,500
- 帯状疱疹(シングリックス)
- 27,500
- 帯状疱疹(水痘ワクチン)
- 8,800
- RSウイルス(アレックスビー)
- 27,500
- RSウイルス(アブリスボ)
- 31,500
- 破傷風トキソイド(大人)
- 4,950
- 破傷風トキソイド(子ども)
- 4,400
- 狂犬病
- 18,480
◆ワクチンは、メーカー返品ができないため、キャンセルはできませんのでご注意ください。
健康診断
名 称 | 項目など | 金額(税込) |
---|---|---|
一般健診 | 身長、体重、腹囲、血圧、視力聴力、尿検査 | 4,455 |
健康診断A | 一般健診+心電図+胸部レントゲン+血液検査 | 13,230 |
健康診断B | 一般健診+血液検査 | 9,490 |
健康診断C | 一般健診+心電図+胸部レントゲン | 8,195 |
健康診断D | 一般健診+胸部レントゲン | 6,765 |
健康診断E | 一般健診 | 4,455 |
健康診断F | 健康診断A+じん肺石綿 | 19,500 |
人間ドックA | 身長、体重、腹囲、BMI、血圧、視力、聴力、血液検査(血液一般((WBC, RBC, Hb, Ht))血糖(PG, HbA1c)脂質(TC, HDL-C, TG)、肝機能(AST, ALT, γGTP)、尿検査(たんぱく, 潜血, 糖)、胸部レントゲン検査、心電図検査、便潜血(2回法) | 18,150 |
人間ドックB | 身長、体重、腹囲、BMI、血圧、視力、聴力、血液検査(血液一般(WBC, RBC, Hb, Ht))、血糖(PG, HbA1c)脂質(TC, HDL-C, TG)、肝機能(AST, ALT, γGTP)、膵臓(Amy)、尿素窒素(BUN)、尿酸、炎症(CRP)、尿検査(たんぱく, 潜血, 糖)、胸部レントゲン検査、心電図検査、胃内視鏡検査、腹部超音波検査、便潜血(2回法) | 67,100 |
血液検査(健康診断の項目) | AST, ALT, γGTP, HDL, LDL, TG, PG, HbA1c, 血液一般 | 3,630 |
肝炎ウイルス | HBs抗原, HBs抗体, HCV抗体 | 5,060 |
水痘・ムンプス・麻疹・風疹(抗体検査 EIA法) | 19,800 | |
風疹抗体(HI法) | 4,400~ | |
麻疹抗体(HI法) | 4,400~ | |
水痘抗体検査 | 4,400~ | |
ムンプス抗体(HI法) | 4,400~ | |
甲状腺ホルモン検査 | TSH, FT3, FT4 | 5,500 |
ピロリ菌ABC検診 | 5,500 | |
ピロリ菌呼気検査 | 5,940 | |
胸部レントゲン | 2,310 | |
腹部超音波 | 6,490 | |
心電図検査 | 1,650 | |
循環器精密検査 | 負荷心電図検査、24時間心電図検査、心臓超音波 | 38,500 |
聴力検査と視力検査 | 3,300 | |
聴力検査 または 視力検査 | 2,200 | |
じん肺、石綿 | 6,270 | |
大腸癌検査 | 便潜血検査(2回法) | 2,398 |
胃透視(バリウム)検査 | 13,937 | |
胃内視鏡 | 38,500 | |
尿素呼気試験(ピロリ菌検査) | 5,940 | |
骨密度検査(DIP法) | 2,100 | |
有機溶媒 | 尿中馬尿酸、尿中メチル馬尿酸、尿たんぱく | 7,700 |
電離放射線検査 | 血液一般+末梢血液像 | 4,466 |
アレルギー検査 | 非特異的IgE+アレルギー5種類 | 9,900 |
腫瘍マーカー検査 | 男性;CEA, CA19-9, PSA, SCC 女性;;CEA, CA19-9, CA125, SCC | 7,150 |
リウマチ検査 | 抗CCP抗体、リウマチ因子(RF) | 4,950 |
HIV検査 | 3,740 | |
コロナ検査(PCR) | 28,600 | |
コロナ検査(唾液) | 3,300 | |
コロナ検査(中和抗体価検査) | 5,500 |
診断書等作成料
名 称 | 金額(税込) |
---|---|
診断書(書式による変動あり) | 3,300~ |
通院証明書 | 3,300 |
指定難病申請用臨床調査個人票 | 4,400 |
コロナ自宅療養証明書 | 2,200 |
死亡診断書 | 5,500 |
麻薬診断書(麻薬及び向精神薬取締法に関する免許申請用) | 4,400 |
医療適正診断書 | 3,300 |
精神の機能の障害に関する医師の診断書 | 4,400 |
気管支喘息主治医診断書 | 4,400 |
生命保険等診断書(書式による変動あり) | 3,300~ |
互助会診療費証明書 | 2,200 |
成年後見人書類 | 11,000 |
おむつ証明書 | 1,100 |
登園許可証・小中学登校許可証(板橋区) | 無料 |
登園許可証(練馬区)園書式持ち込み | 無料 |
登園許可証(練馬区)クリニック様式 | 550 |
小中学登校許可証(練馬区) | 550 |
登園許可証・小中学登校許可証(豊島区) | 550 |
高校登校許可証(生徒手帳記入) | 550 |
高校登校許可証(用紙持ち込み) | 1,100 |
その他
名 称 | 金額(税込) |
---|---|
相談料(家族のみ来院の場合) | 3,300 |
保険会社面談料 | 5,500 |
クリニックへの送迎費(距離による変動あり) | 550~ |
郵送費 | 規格重さによる |
フリースタイルリブレ2スターター(本体1台、センサー1枚) | 18,500 |
フリースタイルリブレ2センサー 1枚 | 7,560 |
リブレ張替手数料 | 550 |
オンライン診療の実費負担分 | 750 |